
| コード | 商品名 | 規格 | 税込価格 | 酵母(注) | アレルゲン |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 白神角食パン2斤 | 2斤 | ¥578 | 白神こだま酵母 | |
| 301 | 白神角食パン | 1斤 | ¥326 | 白神こだま酵母 | 砂糖、マーガリン、粉乳、塩 |
| 302 | 白神角食パン6枚 | 1斤 | ¥336 | 白神こだま酵母 | 砂糖、マーガリン、粉乳、塩 |
| 303 | 白神角食パン10枚 | 1斤 | ¥336 | 白神こだま酵母 | 砂糖、マーガリン、粉乳、塩 |
| 304 | 白神レーズン食パン | 1斤 | ¥404 | 白神こだま酵母 | レーズン、砂糖、マーガリン、粉乳、塩 |
| 305 | 白神パンドミ | 1斤 | ¥357 | 白神こだま酵母 | 砂糖、マーガリン、粉乳、塩 |
| 306 | 白神クロワッサン | 2個 | ¥404 | 白神こだま酵母 | バター、砂糖、塩 |
| 308 | チーズデニッシュ | 2個 | ¥404 | 白神こだま酵母 | バター、チーズ、砂糖、塩 |
| 309 | ミニアップルパイ | 1個 | ¥315 | 白神こだま酵母 | バター、りんご、砂糖、塩、レモン果汁、シナモン |
| 310 | シナモンロール | 2個 | ¥404 | 白神こだま酵母 | バター、シナモン、砂糖、塩 |
| 311 | レーズンデニッシュ | 2個 | ¥336 | 白神こだま酵母 | |
| 312 | 白神 あんぱん2個 | 2個 | ¥357 | 白神こだま酵母 | 粒あん、砂糖、マーガリン、卵、塩、くるみ |
| 313 | おぐらパイ | 2個 | ¥336 | 白神こだま酵母 | 粒あん、バター、粉乳、卵、塩 |
| 314 | プチレーズン | 4個 | ¥336 | 白神こだま酵母 | レーズン、マーガリン、砂糖、塩 |
| 301.4 | 白神角食パン4枚 | 1斤 | ¥336 | 白神こだま酵母 | 砂糖、マーガリン、粉乳、塩 |
| 316 | バターロール | 5個 | ¥357 | 白神こだま酵母 | バター、砂糖、卵、塩 |
| 318 | ドッグロール | 4本 | ¥326 | 白神こだま酵母 | バター、砂糖、卵、塩 |
| 319 | クリームパン | 2個 | ¥357 | 白神こだま酵母 | カスタード、牛乳、粉乳、砂糖、マーガリン、卵、塩 |
| 320 | こしアンパン | 2個 | ¥357 | 白神こだま酵母 | こしあん、砂糖、卵、マーガリン、塩、ごま |
| 321 | おさつあんぱん | 2個 | ¥315 | 白神こだま酵母 | さつま芋あん、砂糖、卵、マーガリン、塩、ごま |
| 322 | パン・オ・ショコラ | 2個 | ¥425 | 白神こだま酵母 | バター、チョコレート、砂糖、塩 |
| 326 | ホワイトフランス | ¥315 | 白神こだま酵母 | ||
| 323 | こしあんブレッド | ¥210 | 白神こだま酵母 | こしあん、バター、粉乳、塩、卵 | |
| 323 | こしあんブレッド | 1個 | ¥210 | 白神こだま酵母 | こしあん、粉乳、卵、マーガリン、塩 |
| 327 | トルネード(デニッシュ食パン) | 1個 | ¥646 | 白神こだま酵母 | 牛乳、バター、卵、砂糖、塩 |
| 328 | カスタード・デニッシュ | 1個 | ¥368 | 白神こだま酵母 | |
| 329 | キーマカレーパン | 1個 | ¥179 | 白神こだま酵母 | |
| 330 | ブリオッシュ | 3個 | ¥425 | 白神こだま酵母 | 牛乳、バター、卵、砂糖、粉乳、塩 |
| 331 | イングリッシュマフィン | 4個 | ¥368 | 白神こだま酵母 | マーガリン、砂糖、粉乳、塩、玄米粉 |
| 332 | ソフトフランス(ヴィエノワ) | 3本 | ¥326 | 白神こだま酵母 | マーガリン、砂糖、粉乳、塩 |
| 333 | ライフルーツ | 1個 | ¥467 | 白神こだま酵母 | レーズン、くるみ、砂糖、マーガリン、粉乳、オレンジピール、塩 |
| 334 | メロンパン | 1個 | ¥347 | 白神こだま酵母 | バター、卵、マーガリン、塩 |
| 335 | クッキーパン | 2個 | ¥336 | 白神こだま酵母 | バター、卵、マーガリン、塩 |
| 336 | ミルクパン | 5本 | ¥336 | 白神こだま酵母 | 牛乳、バター、卵、砂糖、粉乳、塩 |
| 338 | おさつパンセット | 5個 | ¥525 | 白神こだま酵母 | |
| 339 | クロワッサン5 | 5個 | ¥735 | 白神こだま酵母 | |
| 340 | おさつきんちゃく | 2個 | ¥336 | 白神こだま酵母 | さつま芋あん、砂糖、卵、マーガリン、塩 |
| 341 | おさつパイ | 3個 | ¥284 | 白神こだま酵母 | |
| 342 | シナモンブリオッシュ | 1個 | ¥872 | 白神こだま酵母 | バター、牛乳、卵、砂糖、シナモン、粉乳、塩 |
| 345 | パヴェ | 2個 | ¥336 | 白神こだま酵母 | バター、塩、砂糖 |
| 346 | ハースブレッド | 1個 | ¥404 | ホシノ丹沢酵母 | 砂糖、塩 |
| 347 | いちじくブレッド | 1個 | ¥425 | ホシノ丹沢酵母 | いちじく、砂糖、塩 |
| 348 | ワイルドベリーパン | ¥441 | 白神こだま酵母 | 砂糖、バター、ブルーベリー、粉乳、塩 | |
| ハリーくん | 2個 | ¥378 | 白神こだま酵母 | ||
| 350 | イギリス食パン | 1斤 | ¥326 | ホシノ丹沢酵母 | 砂糖、塩 |
| 351 | 1斤 | ¥368 | ホシノ丹沢酵母 | 砂糖、塩 | |
| 352 | 玄米彩穀ブレッド | 1斤 | ¥368 | ホシノ丹沢天然酵母 | |
| 353 | ぶどう食ぱん | 1斤 | ¥368 | ホシノ丹沢天然酵母 | |
| 354 | バゲット | 1本 | ¥315 | ホシノ丹沢フランス酵母 | 塩 |
| 355 | バタール | 1本 | ¥315 | ホシノ丹沢フランス酵母 | 塩 |
| 356 | プチバゲット | ¥315 | ホシノ丹沢フランス天然酵母 | ||
| 357 | ミニロール | ¥247 | |||
| 358 | 黒ごまクッペ | 1個 | ¥336 | ホシノ丹沢酵母 | 砂糖、塩、ごま |
| 359 | エピ | 1本 | ¥210 | ホシノ丹沢フランス天然酵母 | |
| 360 | フ゛ール | 1個 | ¥315 | ホシノ丹沢フランス酵母 | 塩 |
| 362 | レーズンバンズ | 2個 | ¥336 | 白神こだま酵母 | レーズン、砂糖、マーガリン、バター、塩 |
| 363 | ぶどうツイスト | 3個 | ¥315 | 白神こだま酵母 | レーズン、砂糖、マーガリン、塩 |
| 365 | プレーン角食パン | 1斤 | ¥315 | ホシノ丹沢酵母 | 砂糖、塩 |
| 366 | シャンピニオン | 1個 | ¥252 | ホシノ丹沢フランス天然酵母 | |
| 368 | 抹茶きんちゃく | 2個 | ¥357 | 白神こだま酵母 | こしあん、砂糖、マーガリン、卵、抹茶、塩 |
| 369 | 黒ごまきんちゃく | 2個 | ¥336 | 白神こだま酵母 | こしあん、砂糖、マーガリン、卵、ごま、塩、 |
| 370 | ごまバンズ | 4個 | ¥315 | ホシノ丹沢酵母 | 砂糖、塩、ゴマ |
| 371 | コルネプレーン | 1個 | ¥231 | ホシノ丹沢天然酵母 | |
| 371 | 胚芽あんぱん | 2個 | ¥357 | ホシノ丹沢酵母 | 粒あん、砂糖、塩、くるみ |
| 372 | いちじくパン | 2個 | ¥315 | ホシノ丹沢フランス酵母 | いちじく、塩 |
| 373 | ベーグル・プレーン | 1個 | ¥294 | ホシノ丹沢天然酵母 | |
| 374 | ピタナン | 3個 | ¥315 | ホシノ丹沢酵母 | 砂糖、塩 |
| 350.5 | イギリス6枚 | 1斤 | ¥336 | ホシノ丹沢酵母 | 砂糖、塩 |
| 376 | 黒ゴマゼンメル | 4個 | ¥336 | ホシノ丹沢酵母 | 砂糖、塩、ゴマ |
| 377 | パン・コンプレ | 1斤 | ¥404 | ホシノ丹沢酵母 | 砂糖、塩 |
| 380 | ソフトカンパーニュ | 1個 | ¥425 | ホシノ丹沢酵母 | 塩 |
| 401 | パン・ド・コンプレ50 | 1個 | ¥420 | 自家製ぶどう種 | |
| 402 | カンパーニュ30 | 1個 | ¥473 | 自家製ぶどう種 | |
| 403 | カンパーニュ・レザン | 1個 | ¥483 | 自家製ぶどう種 | |
| 404 | コンプレ角パン | 1斤 | ¥368 | 自家製ぶどう種 | |
| 405 | コンプレレーズン角パン | 1斤 | ¥462 | 自家製ぶどう種 | |
| 385.5 | ピザ台(胚芽) | 2枚 | ¥425 | 白神こだま酵母 | オリーブオイル、塩、砂糖 |
| 389 | チーズシュー | 2個 | ¥315 | ホシノ丹沢フランス酵母 | チーズ、塩 |
| 391 | くるみブレッド | 1個 | ¥415 | 白神こだま酵母 | 砂糖、塩 |
| 406 | メランジェ筑波 | 1個 | ¥467 | ホシノ丹沢酵母 | レーズン、洋ナシ、クルミ、塩 |
| 409 | つくばミッシュ | 1個 | ¥425 | ホシノ丹沢酵母 | 塩 |
| 410 | パン・ド・セーグル50 | 1個 | ¥473 | 自家製ぶどう種 | |
| 411 | セーグル・オ・ノア | 1個 | ¥441 | 自家製ぶどう種 | |
| 412 | ソバ・オ・ノア | 1個 | ¥494 | ホシノ丹沢酵母 | クルミ、そば粉、塩 |
(季)印は季節限定商品のため、ご注文の際はご確認ください。
All rights Reserved. 2008 株式会社ベジタ